⚠️ PERBANDINGAN DATA
| Metric | Kimi (Awal - SALAH) | Claude (BENAR) | Kimi (Koreksi) |
|---|---|---|---|
| Total Spend | Rp 20.8jt ❌ | Rp 29.9jt ✅ | Rp 29.9jt ✅ |
| Total Checkouts | 297 ❌ | 611 ✅ | 611 ✅ |
| Total Purchases | 446 ❌ | 441 ✅ | 441 ✅ |
| CPR Purchase | Rp 46,581 ❌ | Rp 67,971 ✅ | Rp 67,971 ✅ |
1️⃣ TOTAL FUNNEL OVERVIEW (KOREKSI)
Rp 30jt
Total Spend
441
Purchases
Rp 67,971
CPR (Target: Rp55K)
1.32x
ROAS (AOV Rp90K)
| Metric | Nilai Koreksi | Status |
|---|---|---|
| Total Spend | Rp 29,975,212 | ✅ Verified |
| Total Checkouts | 611 | ✅ Verified |
| Total Purchases | 441 | ✅ Verified |
| CPR Purchase | Rp 67,971 | ⚠️ Above Target (Rp55K) |
| CPR Checkout | Rp 49,059 | ✅ Good |
| Revenue (Est.) | Rp 39,690,000 | - |
| ROAS | 1.32x | ⚠️ Low |
2️⃣ CAMPAIGN BREAKDOWN (KOREKSI)
| Campaign | Spend | Checkout | Purchase | CPR_CO | Tier | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creative Test P7 | Rp 14,423,876 | 348 | 221 | Rp 41,448 | 🔵 T2 | MAINTAIN |
| Test Video Baru | Rp 8,801,667 | 143 | 119 | Rp 61,550 | 🟡 T3 | REDUCE |
| Kunyah (Alam) | Rp 5,420,744 | 105 | 90 | Rp 51,626 | 🔵 T2 | MAINTAIN/SCALE |
| Alfith | Rp 694,409 | 8 | 4 | Rp 86,801 | 🔴 T4 | KILL |
| Regina | Rp 494,436 | 6 | 6 | Rp 82,406 | 🔴 T4 | KILL |
| Shelma | Rp 140,080 | 1 | 1 | Rp 140,080 | 🔴 T4 | KILL NOW |
3️⃣ CRITICAL ACTIONS (FOLLOW CLAUDE)
🔴 URGENT - KILL (CPR > Rp70K):
- KILL Shelma - CPR Rp 140,080 (terburuk, 1 checkout Rp 140K!)
- KILL Regina - CPR Rp 82,406 (di atas threshold)
- KILL Alfith - CPR Rp 86,801 (wasting budget Rp 694K)
🔵 MAINTAIN/SCALE:
- MAINTAIN Creative Test P7 - CPR Rp 41K (best performer)
- SCALE/Maintain Kunyah - CPR Rp 52K (CBO winner)
🟡 REDUCE/OPTIMIZE:
- REDUCE Test Video Baru - CPR Rp 61K (di atas target Rp 55K)
- Optimize conversion rate - 441 purchase dari 611 checkout = 72%
🛠️ ROOT CAUSE ANALYSIS
Masalah: CSV header mengandung comma dalam quoted string:
"CPM (cost per 1,000 impressions) (IDR)"
Ini menyebabkan column shift saat parsing, sehingga:
- "Checkouts initiated" terbaca dari kolom yang salah
- Data checkout menjadi tidak valid
- Perhitungan CPR_CO salah
Solution: Parser sudah diperbaiki untuk handle quoted fields dengan commas. ✅